Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Filtrovat dle interpreta:
Hodnocení desek od interpreta Z...
Interpret a název desky ![]() ![]() | BV | DJ | DT | JT | KP | KV | LP | MB | MK | MP | MT | MT | PR | PV | ŠK | TH | TM | TZV | VU | Průměr![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z hecu Na gumičku nos | 5 | - | 6 | 5 | - | 4 | - | - | 7 | 5 | 5 | - | - | 6 | - | 5 | 6 | - | - | O: 5,40 V(3): - |
Za trest ...o pár kroků dál | 6 | - | 7 | 6 | - | 3 | - | - | 7 | 7 | - | - | 6 | - | - | 5 | 7 | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Zábranský Martin Miki Hlídá mne Anděl můj | 3 | - | 4 | 4 | - | - | - | 5 | 4 | 4 | 3 | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | O: 3,78 V(3): - |
Zábranský Martin Miki Miki 2021 | - | - | 7 | 5 | - | - | - | 6 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | O: 5,43 V(2): - |
Zašití písničkáři Zašití písničkáři 1. | 6 | - | - | 6 | - | 5 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | O: 5,71 V(3): - |
Zavěšený kafe Svět vlků | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | 5 | - | - | - | O: 5,86 V(3): - |
Zbytečný luxus Zbytečný luxus | 8 | - | 9 | 7 | - | - | - | 8 | 5 | 7 | 7 | - | - | 7 | - | 7 | 5 | - | - | O: 7,00 V(2): - |
Zelenáči Jen tak dál | 6 | - | 7 | 6 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | O: 6,43 V(3): - |
Zelenáči Mirka Hoffmanna Australské příběhy | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 6,25 V(3): - |
Zeman František Otevřená srdce | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Zhasni Je to tak nutný... | 8 | - | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | - | 6 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 8 | - | O: 7,82 V: 9,00 |
Zhasni Na druhém nádvoří | 9 | - | 9 | 8 | - | 9 | 10 | - | 6 | 10 | - | - | 10 | 9 | - | 7 | 8 | - | 8 | O: 8,58 V(1): - |
Zhasni Zhasni | 9 | - | - | 8 | - | 8 | - | - | 7 | 9 | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 | - | - | - | O: 8,11 V(3): - |
Zich Karel Máš chuť majoránky (Story) | - | 7 | - | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 5 | - | - | O: 6,17 V(3): - |
Zich Karel Balady | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Zítka Láďa Šesťákový svět | 7 | - | 6 | 6 | - | 6 | - | - | 5 | 7 | 7 | - | 5 | 7 | - | 5 | 6 | - | - | O: 6,09 V(3): - |
Zkusmeto Jinačí | 7 | - | 8 | 7 | - | - | - | - | 8 | 8 | 6 | - | 8 | 7 | - | 6 | 6 | - | - | O: 7,10 V(3): - |
Zlatý voči Fantazie | 5 | - | 5 | 5 | - | - | 4 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | O: 5,17 V(3): - |
Zpětné zrcátko Velmi chutné | 3 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | O: 4,00 V(3): - |
Zpětné zrcátko, Petr Traxler O patro výš | 5 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | O: 5,13 V(3): - |
Zrcadlové sestry Pípám | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | O: 4,00 V(3): - |
Zrní Hrdina počítačový hry jde do světa | 5 | - | 7 | 3 | - | - | 6 | - | 3 | 6 | - | - | - | 6 | - | 8 | 5 | - | 5 | O: 5,40 V(3): - |
Zrní Soundtrack ke konci světa | 8 | - | 7 | 6 | - | - | - | - | 4 | 9 | - | - | - | - | - | 7 | 6 | - | 7 | O: 6,75 V: 9,00 |
Zrní Následuj kojota | 8 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3 | 8 | 8 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | O: 6,83 V(3): - |
Ztracená kapela Zpíváme si písničku 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: - V(3): - |
Zubryckyj Jan Tichý telegraf | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Zubryckyj Jan Podobojí | 4 | - | 6 | 2 | - | - | 6 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 4,50 V(3): - |
Zuzana a spol Láska je ráj | 3 | - | 3 | 3 | - | 4 | - | - | 7 | 5 | 4 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | O: 4,33 V(2): - |
ZVA 12-28 Band Hrubá múka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
ZVA 12-28 Band Za fúzy ma poťahaj | 3 | - | 4 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | O: 2,63 V(3): - |
ZVA 12-28 Band Z ruky zobať | 7 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Zvíře jménem Podzim Zvíře jménem Podzim | 7 | - | 8 | 7 | - | 8 | - | - | 5 | 7 | 8 | - | 6 | - | - | 7 | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Copyright © 2023 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
Zahrada písničkářů 2023 ve finál...
Díky za tip. O Člověku krve jsem slyšel, jeho dalš...
Zahrada písničkářů 2023 ve finál...
Ale ony jsou kapely co hrajou akusticky a zpívají ...
Zahrada písničkářů 2023 ve finál...
Nezbývá než souhlasit. Já se spíš divím, že není s...
Zahrada písničkářů 2023 ve finál...
Folk nemá mladé autory, a tím pádem nemá ani mladé...
Zahrada písničkářů 2023 ve finál...
Třeba P. Pokorný to o sobě tvrdí, tak to musí být ...
Poslední vlak - první album sku...
Gratuluji! A těším se na Válec.