Roztočte sloty na krásnou českou lidovou hudbu s partnerem projektu Bizzocasino. Získejte své první bonusy bez vkladu. Чтобы азартная игра была по-настоящему увлекательной, важно выбрать качественную платформу. Вавада предлагает пользователям обширный выбор слотов, регулярные бонусы и простоту доступа для удобного и безопасного отдыха. Когда стоит вопрос выбора, Вавада – это платформа, где каждый игрок найдет все, что нужно для комфортного и прибыльного времяпрепровождения.
Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Filtrovat dle interpreta:
Hodnocení desek od interpreta R...
Interpret a název desky ![]() ![]() | BV | DJ | DT | HBH | HH | JT | KP | KV | LP | MB | MK | MP | MT | MT | PR | PV | ŠK | TH | TM | VK | VU | Průměr![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racek Jakub Nine Cuts | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Radim Zenkl & Ondra Kozák Eastern Grass | 8 | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | O: 8,00 V(3): - |
Radůza V hoře | - | - | - | - | 10 | - | - | 8 | 6 | - | 8 | - | - | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | O: 8,33 V(3): - |
Radůza Vše je jedním (live) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | O: 6,50 V(3): - |
Radůza V salónu barokních dam | 9 | - | 9 | - | - | 8 | - | - | - | - | 3 | 7 | - | - | 6 | - | 9 | - | - | - | - | O: 7,29 V(3): - |
Radůza O Mourince a Lojzíkovi | 7 | - | - | - | - | 7 | - | 2 | 4 | - | 1 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - | - | O: 5,25 V(3): - |
Radůza Miluju vás | 10 | - | 8 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 8 | 10 | - | - | 9 | 8 | - | - | 10 | - | 9 | O: 9,20 V: 8,20 |
Radůza Ocelový město | 8 | - | 7 | - | - | 8 | - | 7 | - | - | 7 | 8 | - | - | 8 | - | - | 9 | 8 | - | 7 | O: 7,70 V(1): - |
Radůza Gaia | 7 | - | 6 | - | - | 7 | - | 7 | - | - | 3 | 9 | 8 | - | 8 | - | - | 8 | - | - | 6 | O: 6,90 V(2): - |
Radůza Studna v poušti | 8 | - | 8 | - | - | 8 | - | 5 | - | - | - | 8 | 8 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | O: 7,38 V(3): - |
Radůza & SOČR Kupředu plout | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | 6 | - | 7 | 3 | 8 | - | - | - | 7 | - | 6 | - | - | - | O: 6,44 V(2): - |
Rak Jan Matěj Všechny ty jednoduché věci | 10 | - | 7 | - | - | 9 | - | - | 8 | - | 9 | 9 | - | - | 7 | 7 | - | - | 9 | - | 9 | O: 8,40 V(2): - |
Rak Štěpán Chvála čaje | - | - | - | 9 | - | 8 | - | - | - | - | 3 | - | - | 6 | 8 | - | - | - | 7 | - | - | O: 6,83 V(3): - |
Rangers To nejlepší | - | 8 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 10 | - | - | 6 | 6 | - | 5 | - | 8 | - | - | O: 7,14 V(3): - |
Rangers To nejlepší potřetí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,50 V(3): - |
Rangers Live 1970-71 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 7 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - | - | O: 6,67 V(1): - |
Rangers Band Rangers Band | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | O: 5,00 V(2): - |
Redl Vlasta Dopisy z květin | - | 8 | - | - | 9 | 6 | - | 9 | - | - | 5 | - | - | 6 | 8 | - | 6 | - | 7 | - | - | O: 7,11 V(2): - |
Redl-Janoušek-Lenk Barvy domova | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | - | - | 6 | - | - | 8 | - | - | - | - | 7 | - | - | O: 7,60 V(3): - |
Redlová Lucie První poslední | 7 | - | 8 | - | - | 7 | - | - | 7 | - | 7 | 8 | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - | - | O: 7,25 V(2): - |
Redlová Lucie Křižovatka | 7 | - | 8 | - | - | 8 | - | 9 | - | - | 6 | 8 | - | - | 7 | 8 | - | 7 | 7 | - | 7 | O: 7,45 V(2): - |
Redlová Lucie Lidová Redlová | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | 9 | - | 7 | - | 7 | 7 | - | 7 | 8 | - | 7 | 8 | - | - | O: 7,36 V(1): - |
Reliéf Live | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 6 | - | - | - | 9 | - | - | O: 7,75 V(3): - |
Reliéf That´s Not For You | 9 | - | 7 | - | - | 9 | - | - | - | - | 7 | 9 | - | - | - | 8 | - | 8 | 9 | - | - | O: 8,25 V(3): - |
Rendez-fou Miniatury | 10 | - | 7 | - | - | 9 | - | 8 | - | - | 7 | 10 | 8 | - | 9 | 8 | - | 8 | 9 | - | - | O: 8,45 V(3): - |
Republic Of Two Raising The Flag | - | - | 8 | - | - | 7 | - | - | 8 | - | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | O: 7,20 V(2): - |
Rí Ra Fairy | - | - | 6 | - | - | 5 | - | - | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,50 V: 9,50 |
Rímský Petr Zákon o zachování lásky | 9 | - | 9 | - | - | 9 | - | 8 | - | - | 8 | 9 | - | - | 9 | - | - | 8 | 8 | - | 9 | O: 8,60 V(2): - |
Robert Balzar Trio Overnight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Roháči Z vlastní kapsy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Roháči z Lokte Pojďte jen dál | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | O: 6,17 V(2): - |
Rolničky Než nám krídla pristrihnú... | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 6 | - | 5 | - | - | - | 7 | - | - | - | 6 | - | - | O: 5,67 V(3): - |
Romanika V hlbinách | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 8 | - | 5 | - | - | - | 8 | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Romano Rat, Ida Kelarová a herci DbZ Cikáni jdou do nebe | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 3 | - | - | 7 | 6 | - | 6 | - | 7 | - | - | O: 5,86 V(3): - |
Romantici Spřízněné duše | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | O: 4,50 V(3): - |
Roth Pavel a Hajnová Iva Lůžko z trávy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 1,00 V(3): - |
Rous Martin V síti | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | 6 | - | 6 | 7 | - | - | 8 | - | - | - | 7 | - | - | O: 6,86 V(3): - |
Rous Martin Lesní směs | 7 | - | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | O: 6,33 V(3): - |
Rous Martin Dyndy | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | 6 | - | - | - | 7 | - | - | O: 6,83 V(3): - |
Rous Martin Bylo nebylo | 6 | - | 5 | - | - | 6 | - | 3 | - | - | 5 | 5 | 4 | - | 5 | - | - | 5 | 4 | - | - | O: 4,80 V(3): - |
Rous Martin Angelika | 6 | - | 6 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 5 | 6 | 5 | - | 5 | 6 | - | 6 | 6 | - | - | O: 5,55 V(2): - |
Rous Martin Saturno mio | 6 | - | 6 | - | - | 6 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 3 | - | - | 7 | 6 | - | - | O: 5,50 V(3): - |
Roušar Honza Zapět dvanáct | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | O: 6,60 V(2): - |
Roušar Honza a hosté Točí se to dokola | - | - | 7 | - | - | 6 | - | - | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 6,75 V(3): - |
Rozhon Martin Zákon bouří | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | O: 3,80 V(3): - |
Různí Hudba na Gymnáziu Matyáše Lercha 2003 | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 | 6 | - | 4 | - | 7 | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Různí Folkotoč 2003/4 live | - | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | O: 5,71 V(3): - |
Různí Já na bráchu country | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | O: 2,71 V(3): - |
Různí Ostrovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Různí Volání větru - Jihomoravské trampské legendy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Různí Hvězdy nad osadou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 2,00 V(3): - |
Různí Letní láska | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 1,00 V(3): - |
Různí On the road | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 1,00 V(3): - |
Různí Ty a já | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 2,00 V(3): - |
Různí Od severu na západ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 8,00 V(3): - |
Různí Havěť všelijaká | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Různí Havěť všelijaká 2 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 8 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | 5 | - | O: 6,17 V(3): - |
Různí Porta slaví 40 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 7 | - | - | O: 7,17 V(3): - |
Různí 16 nej od táborových ohňů | 8 | - | 5 | - | - | 8 | - | - | 5 | - | 8 | 6 | - | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | - | O: 6,78 V(3): - |
Různí Hlína, barvy a slova | 5 | - | 5 | - | - | 7 | - | - | 9 | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | O: 5,86 V(3): - |
Různí Indies Scope 2008 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Různí Moravský folk v Lucerně (živá nahrávka z koncertu 24.dubna1984) | 7 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | - | - | 5 | - | - | - | 7 | - | - | O: 6,50 V(3): - |
Různí For Semafor | 6 | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 | - | 5 | 4 | - | - | 6 | 2 | - | - | 4 | - | - | O: 4,38 V(3): - |
Různí Kousek popela-Jihomoravské trampské legendy II | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | O: 5,50 V(3): - |
Různí Ztracený ve světě - A Tribute to Oldřich Janota | 8 | - | 8 | - | - | 7 | - | - | 10 | - | 2 | 8 | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - | - | O: 7,13 V(1): - |
Různí Blues ze Staré Pekárny č. 4 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | O: 6,60 V(3): - |
Různí Studna neobjevená 1 | 5 | - | 6 | - | - | 5 | - | - | 4 | - | 9 | - | - | - | 6 | 6 | - | - | 5 | - | - | O: 5,75 V(3): - |
Různí Indies Scope 2010 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Různí Indies Scope 2011 | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | 10 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | 8 | - | - | O: 7,67 V(3): - |
Různí Studna neobjevená 2 | - | - | x | - | - | - | - | - | x | - | 9 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | O: 6,33 V(3): - |
Různí Šumná Plzeň / Písničky o Plzni | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Různí Blázinec | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 9 | 8 | - | - | 4 | 7 | - | 9 | 8 | - | 6 | O: 6,89 V: 7,67 |
Různí Country Folk Arena | - | - | 7 | - | - | 7 | - | 5 | - | - | 9 | 7 | 6 | - | 7 | - | - | - | 7 | - | - | O: 6,88 V(3): - |
Různí Indies Scope 2013 | 6 | - | 5 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 6 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Různí Tucet písní z Časování | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Různí Indies Scope 2014 | - | - | 5 | - | - | 7 | - | - | - | - | 8 | 7 | 6 | - | 5 | 7 | - | - | - | - | - | O: 6,43 V(3): - |
Různí Bazarem proměn: A Tribute to Vladimír Mišík | 8 | - | 10 | - | - | 8 | - | 9 | - | - | - | 8 | 9 | - | - | 8 | - | 6 | - | - | 8 | O: 8,22 V(3): - |
Různí Dopisy | - | - | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 6 | 6 | - | 5 | 7 | - | 5 | - | - | - | O: 5,86 V(3): - |
Různí Indies Scope 2016 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Různí Hradecký Slunovrat - Welcome scéna 2019 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | O: 7,50 V(3): - |
Různí (Akustický řez) Trasologie | 6 | - | 8 | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | 6 | 6 | - | - | 6 | - | 5 | 5 | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Rybníkáři Jiskra v kouři | 4 | - | 5 | - | - | 4 | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | 5 | 4 | - | - | 4 | - | 5 | O: 4,44 V(3): - |
Ryby Modrá vzducholoď | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: - V(3): - |
Rychtařík Martin Imaginarium | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | 7 | - | - | 6 | - | - | - | O: 6,67 V(3): - |
Rychterová Jana To je život...! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 2,00 V(3): - |
Rychterová Jana Tak hraj | 6 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | 8 | 7 | 6 | - | - | 6 | - | 4 | 6 | - | - | O: 6,33 V(3): - |
Rychterová Jana Dneska ještě můžem | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 | 7 | - | 6 | - | - | 6 | 7 | - | - | O: 7,25 V(3): - |
Ryvola Miki & Orchestr Tunel jménem čas | 8 | - | 8 | - | - | 8 | - | 6 | - | - | 6 | 8 | 7 | - | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - | - | O: 7,18 V(3): - |
Ryvolové Hobousárny | 10 | - | 5 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 9 | - | - | 9 | - | - | - | 9 | - | - | O: 9,00 V(3): - |
Copyright © 2025 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
Lampa odešel
Mnohokrát jsme na vandru zpívali byl to skvělý kam...
Dost pozdní návrat banjisty Miro...
Spektrum pravidelně slýchám na regionálních akcích...
Dost pozdní návrat banjisty Miro...
Ahoj.kdysi jsem hrval ve skupine Spektrum Horni sl...
Hvězdy jihu 65 - Folk & Country ...
Pro úplnost: První album kapely Spolektiv ...a t...
Zahrada písničkářů 2024 představ...
Moc děkuji za možnost vystoupit na tomhle skvělém ...
Křest nového alba Jana Buriana V...
To si zase MK smlsne