Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Filtrovat dle interpreta:
Hodnocení desek od interpreta K...
Interpret a název desky | BV | DJ | DT | HBH | HH | JT | KP | KV | LP | MB | MK | MP | MT | MT | PR | PV | ŠK | TH | TM | TZV | VK | VU | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. R. Banda Docela všední obyčejný demo | - | 4 | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 5 | - | 6 | - | - | - | O: 4,88 V(3): - |
K.T.O. Je nám pade! | 5 | - | 5 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 6 | 6 | - | 5 | 5 | - | - | 8 | 7 | - | - | - | O: 5,70 V(1): - |
Kabelková Žofie Peřiny z vody | 8 | - | 8 | - | - | 6 | 7 | - | 6 | - | 7 | 8 | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 10 | - | - | O: 7,40 V(1): - |
Kachna a Zodiac Naboku | 5 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 6 | - | 8 | 6 | - | - | - | 5 | - | 5 | 6 | - | - | 5 | O: 5,60 V(3): - |
Kalandra Petr & ASPM 1982-1990 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 9 | - | 10 | 9 | - | - | 8 | - | - | - | 9 | - | - | 8 | O: 9,13 V(1): - |
Kale Kale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,50 V(3): - |
Kaluže Šedé cédé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Kamarádi Staré řeky Berounko má | 3 | - | 4 | - | - | 4 | 3 | - | 2 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | O: 3,38 V(3): - |
Kamberská Karolína Hořkosladce | 6 | - | 7 | - | - | 6 | - | - | 7 | - | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | O: 6,14 V(1): - |
Kamberská Karolína Říkadla a křikadla | 6 | - | 7 | - | - | 6 | - | 4 | 7 | - | 1 | 5 | - | - | 4 | 6 | - | 5 | 6 | - | - | 5 | O: 5,17 V(3): - |
Kamelot Zvláštní svět | - | 6 | - | - | 6 | 4 | - | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 4 | - | 5 | - | - | - | O: 5,44 V(2): - |
Kamelot 19 ztracených písní Wabiho Ryvoly | 4 | - | 5 | - | - | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 5 | O: 4,90 V: 5,00 |
Kamelot Proti proudu | 5 | - | 4 | - | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 6 | - | - | 7 | 6 | - | 6 | 4 | - | - | 5 | O: 5,25 V(1): - |
Kamelot Spasitel | 5 | - | 7 | - | - | 6 | - | - | - | 5 | 6 | 6 | - | 5 | 4 | 6 | - | 7 | - | - | - | - | O: 5,70 V(2): - |
Kamelot a Roman Horký Mořská sůl | 4 | - | 6 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | 6 | 6 | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | O: 5,00 V(2): - |
Kamelot a Roman Horký Babí léto | 6 | - | 8 | - | - | 7 | - | - | - | - | 8 | 7 | - | 6 | - | 7 | - | 7 | 7 | - | - | - | O: 7,00 V: 7,25 |
Kantoři Hej, sokoli! | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 8 | 6 | - | 6 | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | O: 6,33 V(3): - |
Kapitán Kid Dum-dum-dumky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 9,50 V(3): - |
Kapky Tóny v kapkách | 3 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 6 | - | 4 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | O: 4,25 V(3): - |
Karel na nákupech Pojízdná prodejna | 5 | - | 5 | - | - | 5 | 4 | - | 3 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | O: 4,88 V(3): - |
Karel Pazderka a band Made in Kladno | 8 | - | 8 | - | - | 8 | - | 3 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | O: 6,88 V(2): - |
Kaskadéři DinoPark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 4,00 V(3): - |
Kašpárek v rohlíku Bejbypank | 8 | - | - | - | - | 8 | 1 | 9 | 8 | - | 1 | 8 | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 10 | - | 3 | O: 6,18 V(3): - |
Kašpárek v rohlíku Kašpárek navždy | - | - | - | - | - | 6 | - | 8 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | - | - | O: 6,17 V(3): - |
Kašpárek v rohlíku Ten Halywůd | 6 | - | 8 | - | - | 4 | - | 8 | - | - | 3 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | 5 | O: 5,44 V(3): - |
Katona Adam Můj vzkaz doletí | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 4 | - | 8 | - | - | - | 7 | - | - | 7 | 6 | - | - | - | O: 5,86 V(3): - |
Kaya Ze všech stran já | 7 | - | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | 4 | 6 | - | 6 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | O: 5,25 V(3): - |
Kaya Plus Fibonacci | 7 | - | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6 | - | 7 | - | 6 | - | - | - | - | O: 6,57 V(3): - |
Kejak Jindra Výběr | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Kelarová Ida Aven bachtale! | 9 | - | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | O: 7,43 V(3): - |
Kelarová Ida Romská balada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 4,00 V(3): - |
Kelarová Ida Šunen savore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | O: 9,00 V(3): - |
Kemel Mirek Nic víc | 6 | - | 7 | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 3 | 7 | - | 7 | 4 | - | - | 7 | 6 | - | - | 6 | O: 5,91 V(3): - |
Kemel Mirek Ryby, raci | 8 | - | 8 | - | - | 7 | - | 9 | - | 7 | - | 8 | - | 8 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | - | O: 7,44 V(2): - |
Kemel Mirek Vlčí stopy | 8 | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | 9 | - | 8 | - | 9 | 8 | - | - | 9 | 7 | - | - | - | O: 8,22 V(2): - |
Kennedyho děti Písně pro spřízněné duše | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 3,50 V(3): - |
Kern Katie Still Young | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 7 | - | 7 | - | 5 | - | - | - | O: 6,20 V(3): - |
Kieslowski Tiché lásky | 6 | - | 7 | - | - | 7 | 3 | - | 5 | - | 3 | 6 | - | - | - | 6 | - | 7 | 5 | - | - | 6 | O: 5,55 V(3): - |
Kieslowski Na nože | 6 | - | 8 | - | - | 6 | - | 2 | - | - | 4 | 7 | - | - | 7 | - | - | 6 | 5 | - | - | 6 | O: 5,70 V(1): - |
Kieslowski Mezi lopatky | 8 | - | 9 | - | - | 7 | - | - | - | - | 4 | 9 | - | 9 | 6 | - | - | 7 | - | - | - | - | O: 7,38 V(2): - |
Király Daniel Country | 4 | - | 5 | - | - | 4 | - | - | - | - | 8 | 5 | - | 6 | 6 | - | - | 4 | 5 | - | - | - | O: 5,22 V: 8,40 |
Kittchen Kontakt | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 6 | - | - | 7 | - | - | - | - | O: 7,20 V(3): - |
Klíč Dál plyne čas... | 7 | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | - | 6 | - | - | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | O: 7,29 V(3): - |
Klíč Klíč - 30 let | - | - | 8 | - | - | 7 | - | 7 | - | - | 8 | 8 | - | 6 | 8 | - | - | 7 | 8 | - | - | - | O: 7,44 V(3): - |
Klíč V čase zrání | 7 | - | 7 | - | - | 8 | - | 7 | - | - | 8 | 8 | - | 7 | 9 | - | - | 7 | 7 | - | - | - | O: 7,50 V(2): - |
Klíma Vojtěch Vrabec v hrsti | - | - | 6 | - | - | 6 | - | 3 | - | - | 4 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | O: 5,38 V(2): - |
Klus Tomáš Cesta do záhu(d)by | 5 | - | 7 | - | - | 5 | 4 | - | 5 | - | 1 | 5 | - | - | 5 | - | 7 | - | 5 | 6 | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Klus Tomáš Racek | 8 | - | 8 | - | - | 7 | - | - | 8 | - | 4 | 8 | - | - | 5 | 8 | - | 7 | 6 | - | - | 8 | O: 7,00 V(3): - |
Klus Tomáš Proměnamě | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 7 | - | - | 5 | 6 | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | O: 5,71 V(3): - |
Knezaplacení Vzkazy na strunách | 4 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Knezaplacení Labyrint přání | 3 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 4 | O: 4,14 V(3): - |
KOA KOA | - | - | - | 7 | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 5 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
KOA Dobře nám | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | 6 | - | 5 | 7 | - | - | 5 | - | - | - | 7 | 7 | - | - | O: 6,44 V(2): - |
Kocman Petr Crazy Man | 8 | - | 8 | - | - | 8 | - | - | 9 | - | 9 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | O: 8,25 V(3): - |
Kocman Petr Mr. Country | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 8 | 6 | - | 6 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | O: 6,80 V(3): - |
Kočí Hynek Předměstí | 6 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | O: 5,57 V(3): - |
Kočí Hynek Do listoví | 6 | - | 6 | - | - | 6 | - | 8 | - | - | 5 | 6 | - | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | O: 6,00 V(1): - |
Kočičková Ester a Nohavica Lubomír Druhé album | - | 7 | - | - | 5 | 4 | - | 9 | - | - | 1 | - | 7 | - | 6 | - | 7 | - | 6 | - | - | - | O: 5,78 V(3): - |
Kočko Tomáš & Orchestr Poplór | - | - | - | 4 | - | 6 | - | - | 5 | - | 4 | - | 8 | - | 7 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | O: 5,75 V(3): - |
Kočko Tomáš & Orchestr Do kamene tesané aneb Ondráš | 7 | - | 8 | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | 5 | - | - | - | 7 | - | - | - | O: 6,86 V(3): - |
Kočko Tomáš & Orchestr Koleda | 6 | - | 8 | - | - | 6 | - | - | 6 | - | 4 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | 7 | - | - | - | O: 6,00 V(2): - |
Kočko Tomáš & Orchestr Godula | 7 | - | 8 | - | - | 7 | - | 3 | 7 | - | 1 | 7 | - | - | 4 | 6 | - | 8 | 7 | - | - | 6 | O: 5,92 V(2): - |
Kočko Tomáš & Orchestr Cestou na jih | 6 | - | 7 | - | - | 6 | - | 3 | - | - | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 7 | - | - | 8 | O: 6,22 V(3): - |
Kočko Tomáš & Orchestr Velesu | 8 | - | 8 | - | - | 7 | - | 6 | - | - | 5 | 8 | - | 8 | 5 | - | - | 7 | 7 | - | - | - | O: 6,90 V(2): - |
Kočko Tomáš & Orchestr Z Radosti | 7 | - | 6 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Kočko Tomáš & Orchestr Sadné zrno | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | 6 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | 7 | - | - | 8 | - | - | - | - | O: 7,33 V(3): - |
Kočko Tomáš & Orchestr Ona | 8 | - | 8 | - | - | 7 | - | - | - | 10 | - | 8 | - | 8 | - | 7 | - | 8 | 8 | - | - | - | O: 8,00 V(2): - |
Koehler Wedeli Swing & Folk | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5 | - | 8 | - | 6 | - | - | - | O: 6,17 V(3): - |
Kofe@Vlna Odlesky pravdy | 6 | - | 7 | - | - | 7 | - | 7 | - | - | 4 | 7 | - | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | O: 6,22 V(3): - |
Köhler Roman Modrý ráj | - | 5 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 5 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | O: 4,13 V(3): - |
Kohn Pavel Touha žít | 4 | - | 5 | - | - | 5 | - | 3 | - | - | 5 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | O: 4,11 V(3): - |
Kohn Pavel Petřkovická Venuše | 5 | - | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | O: 5,43 V(3): - |
Kojoti Od kořenů k pramenům | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | O: 5,25 V(3): - |
Kon Sira... Sefardské písně | - | - | 9 | - | - | 9 | - | 9 | - | - | 4 | 8 | - | 8 | - | - | - | 6 | 9 | - | - | - | O: 7,75 V(3): - |
Koňaboj ...Já sa KOŇA BOJím... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,67 V(3): - |
Koňaboj Omalovánky | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Koňaboj Zdálo sa ně, zdálo... | 2 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 4 | - | 2 | 3 | - | - | 2 | 5 | - | 6 | 6 | - | - | 3 | O: 3,55 V(1): - |
Konvrzek Jiří Spadlo | 7 | - | 8 | - | - | 5 | - | - | - | 8 | - | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | O: 6,67 V(3): - |
Konvrzek Jiří & KonVRZek Nevadí ti? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | O: 4,67 V(3): - |
Kořínek Jakub Dvanáct slov | 8 | - | 7 | - | - | 8 | - | - | 7 | - | 4 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | 6 | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Kořínek Jakub & Misíková Katka Vinis Euphoria | 7 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | 4 | 6 | - | 5 | 5 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | O: 5,67 V(3): - |
Koščová Katarína Oknom | 8 | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | 5 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 7,50 V(2): - |
Kotlínová Eliška O mně | 7 | - | 8 | - | - | 7 | - | - | - | 8 | - | 7 | - | 6 | 7 | 7 | - | 4 | - | - | - | - | O: 6,78 V(3): - |
Koubek Vašek a spol. Každej pes | - | 8 | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 4 | - | 8 | - | 6 | - | 6 | - | 7 | - | - | - | O: 6,63 V(3): - |
Koubek Vašek a spol. Výběr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 4,00 V(3): - |
Koubová Barbora a Henel Patrik CD singl | - | - | - | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | 5 | - | 6 | - | 6 | - | 5 | - | 6 | - | - | - | O: 6,13 V(3): - |
Kozák Ondra & Schut Ralph Bits 'n Pieces | 7 | - | - | - | - | 8 | - | 5 | - | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | 6 | 8 | - | - | - | O: 6,86 V(2): - |
Kožený hrdla No tak zpívej | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 6 | - | 5 | - | O: 4,14 V(3): - |
Kožený hrdla Už nejsem bouřlivák | 4 | - | 6 | - | - | 5 | - | 3 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | O: 4,57 V(3): - |
Kožený hrdla Kožený svět | - | - | 5 | - | - | 4 | - | 5 | - | - | 6 | 5 | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Králík Jiří Mountain Air | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Králová Eva All The Beauty | - | - | 7 | - | - | - | - | 4 | - | 8 | 5 | 7 | - | - | - | 7 | - | 6 | - | - | - | - | O: 6,29 V(3): - |
Krev není voda Krev není voda | - | - | 7 | - | - | 6 | - | - | - | 8 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 6 | - | - | - | - | O: 6,86 V(3): - |
Krištof Lehotská Jana Sny | - | - | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 7 | - | 7 | - | 4 | - | - | - | - | O: 5,86 V(3): - |
Križiaci Medzi riadkami | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Krock Malý princ | - | 4 | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 5 | - | 4 | - | 2 | - | 6 | - | - | - | O: 4,25 V(3): - |
Kryl Karel Live! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 7 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | O: 6,33 V(3): - |
Kryl Karel Plaváček+bonusy | 8 | - | - | - | - | 6 | 9 | - | - | - | 5 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | 6 | - | - | - | O: 7,14 V(3): - |
Kryl Karel Živě v Československu 1969 | 8 | - | - | - | - | 9 | 10 | - | - | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | O: 8,17 V(3): - |
Kryl Karel Ostrava | 7 | - | 5 | - | - | 7 | 9 | - | 6 | - | 5 | 7 | - | - | 5 | 7 | - | - | 6 | - | - | 6 | O: 6,36 V(2): - |
Krystyna & Přátelé JEDEN TANiEC | 9 | - | 8 | - | - | 6 | - | 9 | - | - | 4 | 9 | - | 7 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | O: 7,11 V(3): - |
Křečový žíly Quota Qelai Que | 4 | - | 7 | - | - | 5 | - | 3 | 7 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | O: 4,67 V(3): - |
Křeni For Sale | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 5 | O: 6,00 V(3): - |
Křesťan Robert & Druhá tráva Good Morning, Friend | - | - | - | - | 7 | 9 | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | 6 | - | 9 | - | 7 | - | - | - | O: 7,43 V(3): - |
Křesťan Robert & Druhá tráva Dylanovky | 9 | - | 8 | - | - | 9 | 9 | - | - | - | 9 | 10 | - | - | 9 | - | 8 | - | - | - | - | 10 | O: 9,00 V(2): - |
Křesťan Robert & Druhá tráva Marcipán z Toleda | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 8 | 10 | 7 | - | 7 | 10 | - | - | 10 | 8 | - | 9 | 8 | - | - | 10 | O: 9,00 V: 8,29 |
Křesťan Robert & Druhá tráva Živě v Telči | 9 | - | 7 | - | - | 9 | - | 8 | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - | - | 7 | O: 7,50 V(3): - |
Křesťan Robert & Druhá tráva Pojďme se napít... | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | 7 | - | - | 6 | 7 | - | 7 | 7 | 7 | - | 8 | 7 | - | - | 8 | O: 7,08 V: 7,33 |
Křesťan Robert & Druhá tráva In Concert | - | - | 8 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | O: 8,50 V(2): - |
Křesťan Robert & Druhá tráva Díl první | 10 | - | 8 | - | - | 10 | - | 9 | - | 10 | 9 | 8 | - | 10 | 9 | 9 | - | 10 | - | - | - | - | O: 9,27 V(2): - |
Křesťan Robert & Druhá tráva Díl druhý | 9 | - | 7 | - | - | 10 | - | - | - | 8 | 7 | 9 | - | 9 | 7 | 8 | - | 9 | 8 | - | - | - | O: 8,27 V: 8,00 |
Křesťan Robert a Druhá tráva Druhá tráva (reedice 1991 + bonusy) | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 9 | 9 | - | - | 9 | - | - | - | 10 | - | - | - | O: 9,63 V(2): - |
Kříž Marcel Demo - 7 písní | - | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 2 | - | 7 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Kšiňan Branislav, Čechvala Boris Bolo nám potešením | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | O: 3,43 V(3): - |
Kupodivu Živočišné pudy | 8 | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | 8 | - | 9 | - | 8 | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | O: 7,78 V(3): - |
Kůs Petr Nezralé mládí | - | - | - | 7 | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | 5 | - | 7 | - | 5 | - | 8 | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Kůs Petr a Fámy Mám cestu dlouhou | 8 | - | 6 | - | - | 8 | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | O: 7,57 V(2): - |
Kůs Petr a Fámy Řeka Shenandoah | 7 | - | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | O: 6,83 V(1): - |
Kutas Ágnes & Kořán Jaroslav Fililibi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Květy Jablko jejího peří | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | 8 | - | 3 | - | 5 | - | 4 | - | - | - | O: 4,86 V(3): - |
Květy Kocourek a horečka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | O: 2,00 V(3): - |
Květy Střela zastavená v jantaru | 7 | - | 6 | - | - | 4 | - | - | 7 | - | - | 5 | - | - | 3 | - | - | - | 4 | 7 | - | - | O: 5,38 V(3): - |
Květy Myjau | 8 | - | 8 | - | - | 5 | - | - | 7 | - | 4 | 7 | - | - | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | O: 6,00 V(2): - |
Květy V čajové konvici | 7 | - | 8 | - | - | 7 | - | 8 | 6 | - | 4 | 7 | - | - | 5 | 8 | - | 8 | 5 | - | - | 5 | O: 6,50 V(3): - |
Květy Bílé včely | - | - | 8 | - | - | 7 | - | 8 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | - | - | - | O: 7,83 V(3): - |
Květy Miláček slunce | - | - | 9 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2 | 8 | - | 10 | 7 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | O: 7,50 V(3): - |
Kvintet Moře světel | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 5 | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | O: 4,50 V(3): - |
Copyright © 2024 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
Křest nového alba Jana Buriana V...
To si zase MK smlsne
Zemřel Karel Vidimský - Cimbura...
...včera se k Cimburovi vydala i Kytka, jeho žena....
Folkaliště: mé úplně první dojmy...
Byl jsem tam, slyšel jsem perfektní zvuk i muziku,...
Folkaliště: mé úplně první dojmy...
Jen prosím o trochu shovívavosti k Tesákovi (René ...
Folkaliště: mé úplně první dojmy...
Jinak , děkujeme za krásný článek a podnětné postř...
Folkaliště: mé úplně první dojmy...
Jen malý dovětek k malé scéně. Zde vystupují nejen...