Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Filtrovat dle interpreta:
Hodnocení desek od interpreta J...
Interpret a název desky | BV | DJ | DT | HBH | HH | JT | KP | KV | LP | MB | MK | MP | MT | MT | PP | PR | PV | ŠK | TH | TM | VU | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jablkoň Symphonic Jablkoň - XXV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Jablkoň Hovada Boží | - | 9 | - | - | 10 | 10 | - | 9 | - | - | 10 | - | - | 9 | - | 10 | - | 7 | - | 9 | - | O: 9,22 V(3): - |
Jablkoň Oslava | - | - | - | - | 5 | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - | 7 | - | 9 | - | 7 | - | 8 | - | O: 7,71 V(3): - |
Jablkoň Best of Malá lesní | - | - | - | - | - | 8 | - | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | O: 8,50 V(3): - |
Jablkoň Půlpes | 9 | - | 8 | - | - | 7 | - | 9 | 7 | - | 8 | 9 | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | - | O: 8,11 V(2): - |
Jablkoň Sentimentální Němec | 9 | - | - | - | - | 9 | - | 10 | - | - | 10 | 9 | 8 | - | - | 9 | - | - | 9 | 9 | - | O: 9,11 V(3): - |
Jablkoň Vykolejená | 9 | - | 10 | - | - | 9 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 8 | 8 | - | 10 | 8 | - | O: 9,20 V(3): - |
Jack´s Band Jména na zdi | - | - | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 7 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | O: 6,33 V(3): - |
Jahelka Ivo Neznalost neomlouvá | - | 7 | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | 4 | - | 5 | - | 7 | - | O: 5,75 V(3): - |
Jakub Noha band Poztrácené nitě | 9 | - | 4 | - | - | 7 | - | 6 | - | - | 6 | 7 | - | - | - | 9 | - | - | 8 | 6 | - | O: 6,89 V(1): - |
Jamtour Jamtour | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | O: 5,40 V(3): - |
Jana P.S. Ode zdi ke zdi | 7 | - | 8 | - | - | 7 | - | - | - | 8 | 8 | 7 | 7 | - | - | 7 | - | - | 7 | 7 | - | O: 7,30 V(3): - |
Jananas Demo set | 8 | - | 8 | - | - | 8 | - | - | 7 | - | - | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | - | O: 7,86 V: 8,50 |
Jananas Jananas | 10 | - | 8 | - | - | 9 | 6 | - | 6 | - | 8 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 9 | 9 | O: 8,64 V(1): - |
Jananas To samo | 9 | - | 10 | - | - | 9 | - | 10 | - | - | - | 9 | 9 | - | - | 8 | 9 | - | 9 | 9 | - | O: 9,10 V(2): - |
Janatková Milli Hluboko | 8 | - | 8 | - | - | 8 | - | 5 | - | 7 | 4 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | O: 7,00 V(2): - |
Janatková Milli Klid, prosím! | 8 | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | 9 | - | 8 | 8 | - | - | - | 7 | - | 6 | - | - | O: 7,75 V(2): - |
Janatková Milli Quartet a hosté Mým kořenům | - | - | 9 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 8,75 V(3): - |
Janek Jaryn Ty lidi | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | 6 | 5 | 5 | O: 5,56 V(3): - |
Janků Peter 20 rokov čakania | 7 | - | 8 | - | - | 9 | - | - | - | - | 6 | 7 | 7 | - | - | 6 | - | - | 6 | 7 | - | O: 7,00 V(3): - |
Janota Oldřich Ora pro nobis | 4 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | O: 3,33 V: 6,75 |
Janoušek Slávek Kousek Slávy Janouška | - | - | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | 6 | - | 8 | - | 5 | - | - | - | O: 7,29 V(3): - |
Janoušek Slávek Nestíhám | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | O: 8,67 V(2): - |
Janoušek Slávek Dušičky | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | 7 | - | 8 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | 6 | 7 | O: 7,50 V(2): - |
Janoušek Slávek Koťata | 6 | - | - | - | - | 7 | - | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | O: 6,13 V(3): - |
Janoušek Slávek Tohle je vzkaz | 9 | - | 10 | - | - | 9 | - | - | - | - | 10 | 9 | 8 | - | - | 9 | 9 | - | 10 | 10 | - | O: 9,30 V(1): - |
Janoušek Slávek a hosté Slávek Janoušek 60 | 7 | - | 7 | - | - | 8 | - | - | - | - | 9 | 7 | 6 | - | - | - | 8 | - | 7 | 6 | - | O: 7,22 V(3): - |
Janoušek Slávek, Hrzánová Bára Tetovaná teta | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | x | 6 | - | O: 6,20 V(3): - |
Janoušek Slávek, Vondrák Luboš Koncert z pásku 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | O: 8,00 V(2): - |
Janoušek Slávek, Žáček Jiří Učitel Žáčkovi/ Žáček učiteli | 8 | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 7 | - | - | 6 | 8 | - | 8 | 8 | - | O: 7,73 V(3): - |
Jarabáci Blues dvou čel | 9 | - | 7 | - | - | 9 | - | 9 | 7 | - | 9 | 9 | - | - | - | 8 | 8 | - | 9 | 6 | 8 | O: 8,17 V(3): - |
Jarabáci Díra | 9 | - | 8 | - | - | 10 | - | - | - | - | 9 | 9 | 8 | - | - | 7 | - | - | 8 | 9 | 8 | O: 8,50 V(2): - |
Jarabáci Býček | 9 | - | 7 | - | - | 9 | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 7 | - | 8 | - | - | O: 8,00 V(3): - |
Jarabáci Nejvyšší prkno | - | - | 8 | - | - | 10 | - | 7 | - | 9 | 9 | 9 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | O: 8,86 V(2): - |
Jareš Vlasta Půjdem spolu bratře | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 2,00 V(3): - |
Jaroslav Olin Nejezchleba & Malý bobr Narodíme se jen jednou... | 8 | - | 7 | - | - | 7 | - | 8 | - | 8 | - | 9 | 7 | - | - | 8 | 7 | - | 7 | - | - | O: 7,60 V(2): - |
Jarret Vztahem zapni! | - | - | - | 6 | 7 | 9 | - | 9 | 10 | - | 6 | - | - | 8 | - | 10 | - | 6 | - | 7 | - | O: 7,80 V(2): - |
Jarret Jarret sobě | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | 8 | 6 | - | 6 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | 6 | - | O: 6,78 V: 8,33 |
Jarret Za hrany | 10 | - | 8 | - | - | 9 | - | 8 | 9 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 9 | 10 | 10 | O: 9,36 V(1): - |
Jarret Soulásky & Samolásky | 8 | - | 7 | - | - | 8 | - | 6 | - | - | 8 | 8 | 7 | - | - | 9 | 8 | - | 8 | - | - | O: 7,70 V(3): - |
Jauvajs Do neznámých míst | 7 | - | - | - | - | 9 | - | - | 7 | - | 7 | 9 | - | - | - | 7 | - | - | - | 8 | - | O: 7,71 V(3): - |
Javorský Vladimír Ještě je | 10 | - | 9 | - | - | 8 | - | - | - | 10 | - | 9 | 9 | - | - | 8 | 8 | - | 7 | 10 | - | O: 8,80 V(3): - |
Javůrek Luboš, Bokomara & hosté Koupím Afriku | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Jen tak tak Zase sami | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Jen tak tak Přejem vám život... | 6 | - | 6 | - | - | 6 | - | 8 | - | - | 7 | 6 | 6 | - | - | 8 | - | - | 5 | 6 | - | O: 6,40 V(3): - |
Jeřábek Jan a Irena a Vojtěch Havlovi Tuláci v zrcadlovém sále | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 3,00 V(3): - |
Jezinky Čaje šukarije | - | - | 7 | - | - | 6 | - | 8 | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | O: 6,43 V(3): - |
Jícha Honza Lůzr frendly | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | 3 | - | - | 5 | 7 | 7 | - | - | 7 | - | - | 7 | 7 | - | O: 6,40 V(3): - |
Jícha Honza s kapelou Love zdar! | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | 5 | - | - | 7 | 7 | 6 | - | - | 8 | - | - | 6 | - | - | O: 6,67 V(3): - |
Jindra Vojtěch Zákulisí | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 5 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | 7 | 6 | 7 | O: 6,44 V(3): - |
Jiří Holoubek Trio Jiří Holoubek Trio | 8 | - | 7 | - | - | 8 | - | 9 | - | - | 9 | 8 | 7 | - | - | 9 | 7 | - | 8 | 8 | 7 | O: 7,92 V: 6,50 |
Jíšová Pavlína Neznámé | 8 | - | 7 | - | - | 8 | - | - | - | - | 9 | 8 | 7 | - | - | 8 | 8 | - | 8 | - | - | O: 7,89 V(2): - |
Jíšová Pavlína a přátelé Andělé jsou s námi | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | O: 8,00 V(3): - |
Jíšová Pavlína a přátelé Blázen tančí dál | 7 | - | 7 | - | - | 7 | 8 | - | 7 | - | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - | O: 7,11 V(2): - |
Jíšová Pavlína a přátelé To si piš... | 8 | - | 7 | - | - | 9 | 9 | 6 | 10 | - | 10 | 8 | - | - | - | 8 | 9 | - | 6 | 6 | 8 | O: 8,00 V: 8,00 |
Jíšová Pavlína a přátelé To já, písnička | 7 | - | 7 | - | - | 8 | - | 9 | - | - | 8 | 8 | 7 | - | - | 6 | 8 | - | 7 | 7 | - | O: 7,45 V: 8,33 |
Johannes Benz One Way Road | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 7 | O: 6,63 V(3): - |
Joch Tony a přátelé Na stopu | 5 | - | 7 | - | - | 6 | - | 4 | - | - | 6 | 6 | 5 | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | O: 5,33 V(2): - |
Jolly Band Jolly Band | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 7 | - | 7 | 7 | - | - | - | 6 | - | - | - | 7 | - | O: 6,57 V(3): - |
Jolly Band Kapička | 7 | - | 5 | - | - | 7 | 6 | - | 5 | - | 7 | 7 | - | - | - | 6 | 7 | - | - | 7 | 6 | O: 6,36 V(3): - |
Jonášová Adéla Dobrodruh | 6 | - | 7 | - | - | 7 | - | 5 | - | - | 6 | 7 | 6 | - | - | 7 | 7 | - | 7 | 6 | - | O: 6,45 V(3): - |
Josifoska Silvia & band Blues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Jozero Stopy slunce | 5 | - | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - | 6 | 7 | - | - | 6 | - | O: 6,00 V(3): - |
Jump! Into The Field | - | - | 7 | - | - | 6 | - | 2 | - | - | 5 | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | O: 5,50 V(3): - |
Jumping Drums Rhythmania | - | - | - | - | - | 5 | - | 7 | - | - | 3 | - | - | 6 | - | 4 | - | 5 | - | 5 | - | O: 5,00 V(3): - |
Jumping Drums Five elements | 6 | - | 2 | - | - | 6 | 2 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | O: 4,50 V(3): - |
Copyright © 2024 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
Křest nového alba Jana Buriana V...
To si zase MK smlsne
Zemřel Karel Vidimský - Cimbura...
...včera se k Cimburovi vydala i Kytka, jeho žena....
Folkaliště: mé úplně první dojmy...
Byl jsem tam, slyšel jsem perfektní zvuk i muziku,...
Folkaliště: mé úplně první dojmy...
Jen prosím o trochu shovívavosti k Tesákovi (René ...
Folkaliště: mé úplně první dojmy...
Jinak , děkujeme za krásný článek a podnětné postř...
Folkaliště: mé úplně první dojmy...
Jen malý dovětek k malé scéně. Zde vystupují nejen...