Roztočte sloty na krásnou českou lidovou hudbu s partnerem projektu Bizzocasino. Získejte své první bonusy bez vkladu. Чтобы азартная игра была по-настоящему увлекательной, важно выбрать качественную платформу. Вавада предлагает пользователям обширный выбор слотов, регулярные бонусы и простоту доступа для удобного и безопасного отдыха. Когда стоит вопрос выбора, Вавада – это платформа, где каждый игрок найдет все, что нужно для комфортного и прибыльного времяпрепровождения.
Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Filtrovat dle interpreta:
Hodnocení desek od interpreta H...
Interpret a název desky | BV | DJ | DT | HH | JT | KP | KV | LP | MB | MK | MP | MT | MT | PP | PR | PV | ŠK | TH | TM | TZV | VU | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.R.A. Hoboes Revival Alva Hrajem dál | 7 | - | 5 | - | 7 | - | 3 | - | - | 7 | 7 | 6 | - | - | 5 | - | - | 7 | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Hacker František Šerif, který neztratil naději | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - | 5 | 6 | - | 5 | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Hadry z těla Na starý časy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Hajcman Jednou to bude | 7 | - | 6 | - | 6 | - | 4 | - | - | 6 | 7 | - | - | - | 6 | 7 | - | 7 | - | - | - | O: 6,22 V(3): - |
Hammel Pavol & Hladík Radim Deja vu (live) | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 7 | 10 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 10 | O: 9,17 V(3): - |
Hampacher Roman Šohaji | 7 | - | 8 | - | 7 | - | - | - | 8 | 5 | 8 | 8 | - | - | 9 | 7 | - | 6 | 5 | - | - | O: 7,09 V(2): - |
Hampacher Roman Ej | 6 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | 7 | 5 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 7 | 5 | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Hampacher Roman Črty | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | O: 7,25 V: 9,33 |
Hancvencl Ruda CD | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | O: 4,00 V(3): - |
Hancvencl Ruda CD 2 | - | - | 8 | - | 8 | - | 3 | - | - | - | 7 | - | - | 8 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | O: 5,86 V(2): - |
Hansard Glen a Irglová Markéta The Swell Season | 8 | - | - | - | 7 | 6 | 6 | 8 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 7,33 V(3): - |
Hansard Glen a Irglová Markéta Once | 8 | - | 10 | - | 7 | 5 | - | 8 | - | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6 | 9 | - | O: 7,10 V(3): - |
Happy To Meet Yachay | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Happy To Meet Haifara | - | - | 6 | - | 6 | - | 7 | - | - | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | 6 | - | 8 | O: 6,78 V(3): - |
Harries James Recorded Live in Bratislava | 8 | - | 9 | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | O: 8,00 V(3): - |
Havlovi Irena a Vojtěch Smyčcem / Háta H. | - | - | 1 | - | - | 1 | - | x | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 9 | 3 | - | 1 | O: 2,50 V(3): - |
Hejnák Martin Více chrámových vln | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | O: 1,67 V(3): - |
Hejnák Martin Příznivé vyhlídky | 4 | - | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | O: 2,89 V(3): - |
Hejnák Martin Ve víru | - | - | 3 | - | 4 | - | 2 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | O: 2,86 V(3): - |
Hejnák Martin Pohled k lucernám | 6 | - | 5 | - | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | 5 | - | - | O: 4,88 V(3): - |
Hejnák Martin Chmýří | 6 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | 5 | 6 | 6 | 4 | - | - | 6 | - | - | 4 | 5 | - | - | O: 5,40 V(2): - |
Hejnák Martin Na vlnách dní | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,75 V(2): - |
Helan Pavel a kapela Je(mně) příjemně | 6 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 4 | - | 5 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | O: 5,11 V(1): - |
Helemese Šnyclperkelt | - | - | 7 | - | 6 | - | 5 | 4 | - | 5 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | 6 | - | 6 | O: 5,78 V(2): - |
Henychová Eva Všechno je jinak | - | 7 | - | 5 | 4 | - | 2 | - | - | 4 | - | - | 7 | - | 5 | - | 5 | - | 6 | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Herky Střelnice | - | - | 7 | - | 6 | - | 4 | - | - | 6 | 6 | 7 | - | - | 7 | - | - | 3 | - | - | - | O: 5,75 V(3): - |
Herzán Ondra Zakletá planina | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 3 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | O: 4,00 V(3): - |
Herzán Ondřej Nad Karanfily | - | - | 6 | - | 5 | - | 1 | - | - | 5 | 5 | 6 | - | - | 5 | - | - | 4 | 6 | - | - | O: 4,78 V(3): - |
Heuréka Kovboj sní | 5 | - | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 6 | 5 | 5 | - | - | 6 | - | - | 4 | 6 | - | - | O: 5,11 V(3): - |
Hladolet Faun v zahradě světel | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | 4 | - | 5 | - | 4 | - | - | O: 4,00 V(3): - |
Hlas Ivan Vítr ve vlasech | 9 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 9 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | O: 8,33 V(3): - |
Hlasoplet Hlasoplet | 7 | - | 8 | - | 6 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | O: 7,40 V(3): - |
Hlavenková Beata Sně | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | 10 | - | 9 | 10 | - | - | 5 | 8 | - | 8 | - | - | - | O: 8,50 V(3): - |
Hluboké nedorozumění Hluboké nedorozumění | 7 | - | 7 | - | 7 | 8 | - | 7 | - | 7 | 7 | - | - | - | 6 | - | - | - | 7 | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Hluboké nedorozumění Namaluj | 7 | - | 6 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | 8 | 7 | 7 | - | - | 7 | - | - | 7 | 7 | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Hm... Oběd | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 8 | - | 3 | - | 5 | - | - | O: 6,20 V(2): - |
Hmlisto Na druhom brehu | 8 | - | 6 | - | 8 | - | 8 | - | 7 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | O: 7,20 V(3): - |
Hmlisto Ozveny lazov | 9 | - | 8 | - | 9 | - | 6 | - | 9 | 9 | 8 | 8 | - | - | 6 | - | - | 8 | - | - | - | O: 8,00 V(2): - |
Hmlisto & Petr Linhart Československá | 9 | - | 9 | - | 8 | - | - | - | 9 | - | 9 | 9 | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | O: 8,63 V(3): - |
Hoboes Revival Alva H.R.A. | 8 | - | 5 | - | 7 | - | - | - | - | 6 | 7 | 6 | - | - | 7 | - | - | 6 | 7 | - | - | O: 6,56 V(3): - |
Hoffman Maria & Hrubý Jan The Habit Of Perfection | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | O: 5,50 V(3): - |
Hoffmann Mirek Zlatý výběr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | O: 4,67 V(3): - |
Holy Fanda & The Reverends Konec cesty | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | O: 5,25 V(3): - |
Holy Fanda & The Reverends Dopisy v láhvi | 8 | - | 7 | - | 8 | - | - | - | 7 | 7 | 8 | 8 | - | - | - | 7 | - | 8 | - | - | - | O: 7,56 V(2): - |
Homolová Zuzana Čas odchádza z domu | 8 | - | 6 | - | 8 | - | - | 6 | - | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | - | - | O: 6,88 V(2): - |
Honzíkova cesta Letobludy | - | 5 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 | - | 6 | - | 5 | - | 5 | - | - | O: 4,63 V(3): - |
Honzíkova cesta ... a mezi tím to někde je | 6 | - | 6 | - | 5 | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | O: 5,33 V(3): - |
Hoochie Coochie Band Screamin´ The Blues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Hop a ŠaVani Sedmikrásky | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 | 5 | - | - | 7 | 6 | - | 5 | - | - | - | O: 5,88 V(3): - |
Hop Trop Trojhlavá saň | - | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5 | - | 4 | - | 5 | - | 7 | - | - | O: 5,25 V(3): - |
Horáček Michal Ohrožený druh | 7 | - | 6 | - | 7 | 8 | - | 5 | - | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | O: 6,25 V(3): - |
Horák Kuba Kluk z Husovky | 10 | - | 9 | - | 10 | - | - | - | 8 | 7 | 9 | 8 | - | - | 10 | 9 | - | 8 | 8 | - | - | O: 8,73 V(2): - |
Horákovi Anička a Kuba Pro nás - pro děti | 8 | - | - | - | 8 | - | 8 | - | 8 | 6 | 8 | 7 | - | - | 8 | 8 | - | 7 | - | - | - | O: 7,60 V: 9,33 |
Horecká Hana Trocha country andělům | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 | - | 2 | - | 6 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | O: 2,78 V(3): - |
Horký Roman & Kamelot Dlouhá pláž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(2): - |
Horký Roman & Kamelot Zaprášené diamanty | 6 | - | 7 | - | 6 | - | 8 | - | - | 7 | 7 | 6 | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | O: 6,78 V(3): - |
Horký Roman a Pozdní sběr Na trati | 5 | - | 6 | - | 6 | - | 3 | - | - | 5 | 7 | 5 | - | - | - | 5 | - | 6 | 7 | - | - | O: 5,50 V(1): - |
Horňák Miroslav Návrat k Foggy Mountain | 7 | - | 7 | - | 7 | - | - | 5 | - | 6 | 7 | - | - | - | 6 | 7 | - | 6 | 6 | - | 6 | O: 6,36 V: 10,00 |
Hotowoo Odcházím hrát | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 4,00 V(3): - |
Houbeles Musicus Houbeles Musicus | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | O: 7,20 V(3): - |
Houdková Dana Zmatkyzemě | 8 | - | 7 | - | 8 | - | 5 | - | - | 8 | 8 | 7 | - | - | 7 | 8 | - | 7 | - | - | - | O: 7,30 V(3): - |
Hovaduo a hosté Pro každý den s úsměvem | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | O: 6,20 V(2): - |
HPSK Grass Boty toulavý | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | O: 3,00 V(3): - |
Hradišťan Hrajeme si u maminky | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | O: 5,33 V(3): - |
Hradišťan Studánko rubínko | 8 | - | 10 | - | 8 | 8 | - | 5 | - | 5 | 8 | - | - | - | 5 | - | - | - | 6 | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Hradišťan & Jiří Pavlica, Spirituál kvintet & Dagmar Pecková Hradišťan & Jiří Pavlica, Spirituál kvintet & Dagmar Pecková | 7 | - | 8 | - | 7 | - | 9 | - | 8 | - | 8 | 7 | - | - | 6 | 8 | - | 8 | - | - | - | O: 7,60 V(2): - |
Hradišťan & Pavlica Jiří Live | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Hradišťan & Pavlica Jiří Live + Co se nevešlo | 7 | - | 7 | - | 7 | 8 | - | - | - | 5 | 7 | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | O: 6,88 V(3): - |
Hrdza Pod Božími oknami | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,50 V(3): - |
Hrnek Live in Proglas | 4 | - | 4 | - | 4 | x | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | O: 4,50 V(3): - |
Hromosvod 17 lízátek | - | - | - | 8 | - | - | - | 10 | - | 7 | - | - | 6 | - | 7 | - | 5 | - | 9 | - | - | O: 7,43 V(3): - |
Hromosvod Svitavy | - | - | - | 7 | 7 | - | - | 6 | - | 7 | - | - | 6 | - | 8 | - | 5 | - | 7 | - | - | O: 6,63 V(3): - |
Hromosvod Zimní čas | 7 | - | 7 | - | 8 | - | - | 8 | - | 7 | 7 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | O: 7,50 V(3): - |
Hromosvod Divoký ticho Žižkova | 8 | - | 7 | - | 9 | - | - | - | - | 9 | 9 | 7 | - | - | 8 | 8 | - | 8 | - | - | - | O: 8,11 V(3): - |
Hrozen Z pouti | - | - | 8 | - | 6 | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Hřích Hříšná křídla | 6 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | O: 5,67 V(3): - |
HUKL Reynkarnace | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | O: 3,67 V(3): - |
Huménečko Vrba | 7 | - | 7 | - | 6 | - | 6 | - | - | 8 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | O: 6,38 V(3): - |
Huménečko Náhodní známí | 8 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 6 | 8 | 9 | 6 | - | - | 7 | 7 | - | 5 | 6 | - | - | O: 6,92 V(2): - |
Huménečko Kouřové signály | 8 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 5 | 8 | 8 | 6 | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | O: 6,80 V(3): - |
Huménečko Za duhou | 7 | - | 6 | - | 6 | - | 5 | - | - | 7 | 7 | 6 | - | - | 5 | - | - | 6 | - | - | - | O: 6,11 V(3): - |
Hutka Jaroslav Koncert v barvách Světlé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | O: 4,50 V(3): - |
Hutka Jaroslav Putinova kulka | 5 | - | 8 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | O: 5,38 V(3): - |
Hutka Jaroslav, Hladík Radim, Hrubý Jan, Přibyl Petr V rozpitých barvách | 7 | - | 8 | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 8 | 6 | - | - | O: 7,13 V(3): - |
Copyright © 2025 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
Lampa odešel
Mnohokrát jsme na vandru zpívali byl to skvělý kam...
Dost pozdní návrat banjisty Miro...
Spektrum pravidelně slýchám na regionálních akcích...
Dost pozdní návrat banjisty Miro...
Ahoj.kdysi jsem hrval ve skupine Spektrum Horni sl...
Hvězdy jihu 65 - Folk & Country ...
Pro úplnost: První album kapely Spolektiv ...a t...
Zahrada písničkářů 2024 představ...
Moc děkuji za možnost vystoupit na tomhle skvělém ...
Křest nového alba Jana Buriana V...
To si zase MK smlsne