Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Filtrovat dle interpreta:
Hodnocení desek od interpreta F...
Interpret a název desky | BV | DJ | DT | HH | JT | KP | KV | LP | MB | MK | MP | MT | MT | PR | PV | ŠK | TH | TM | VU | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.T. Prim Woodcraft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | O: 5,00 V: 8,00 |
Fajnbeat Na pouti | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 3 | - | - | 7 | 7 | 5 | - | 7 | 6 | - | 6 | - | - | O: 5,90 V(3): - |
Falešná karta Degustační demo | 6 | - | 5 | - | 6 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 5 | - | 6 | 7 | - | 6 | 7 | - | O: 6,00 V(3): - |
Falešná karta Zatracení blázni | 7 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | 6 | x | 7 | 6 | - | 6 | 7 | - | 6 | 7 | - | O: 6,60 V(2): - |
Faux pase Fonet Klíček v hodinách | 8 | - | 6 | - | 8 | - | 8 | - | - | 7 | 9 | 6 | - | 7 | 7 | - | 6 | - | - | O: 7,20 V(2): - |
Feikl Petr a Kočí Markéta Dávno se mi stejská | 4 | - | 5 | - | 4 | - | 4 | - | - | 5 | 5 | - | - | 3 | - | - | 3 | 5 | - | O: 4,22 V(3): - |
Feikl Petr a přátelé Galileo | 6 | - | 5 | - | 6 | - | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | O: 5,71 V(3): - |
Fencl Ondřej a Hromosvod Na kraji nebe | 8 | - | 10 | - | 8 | - | 7 | - | 7 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | - | - | 8 | - | - | O: 8,00 V(2): - |
Fencl Ondřej a Hromosvod Sen nenasytných kluků | 9 | - | 10 | - | 9 | - | 9 | - | 8 | 8 | 10 | 7 | - | 10 | 9 | - | 8 | - | - | O: 8,82 V(3): - |
Festival stejných ksichtů Druhá nejrychlejší kolektivní hra | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 7 | - | 5 | 7 | - | O: 6,80 V(3): - |
Fešáci / Bluegrass Hoppers Výběr 1969-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Five Leaf Clover Feel like... | 7 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | O: 6,57 V(2): - |
Flám ...a časy flámů nekončí. | 4 | - | 5 | - | 5 | - | - | 5 | - | 5 | 5 | - | - | 6 | - | 4 | - | 5 | - | O: 4,89 V(3): - |
Flashback Nevěřím náhodám | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | O: 5,50 V(3): - |
Flashback ...celých 33,3% | 6 | - | - | - | 5 | - | - | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | O: 5,71 V(3): - |
Flender Radim Stanice Svět | 7 | - | 8 | - | 7 | - | - | - | - | 8 | 7 | - | - | 5 | 7 | - | 4 | - | - | O: 6,63 V(3): - |
Fleret Pumkanonem | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | 8 | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | O: 7,00 V(2): - |
Fleret Hopa bejbe | 7 | - | 8 | - | 7 | - | - | - | - | 9 | 8 | 6 | - | 8 | 7 | - | 7 | 5 | - | O: 7,20 V(2): - |
Fleret Všecko bude | 5 | - | 9 | - | 5 | - | 8 | - | 4 | 9 | 5 | 5 | - | 4 | 4 | - | 6 | 4 | - | O: 5,67 V(2): - |
Fleret & Šuláková Jarmila Zapřahajte žebřiňák | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | O: 7,33 V(3): - |
Folk Team 30 let Live | - | 6 | - | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 7 | 6 | - | 5 | - | 7 | - | O: 6,00 V(1): - |
Folk Team Měsíční dítě | 7 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | - | 9 | 9 | - | - | 5 | - | - | - | 7 | - | O: 6,86 V: 8,75 |
Folk Team Nebudu | 9 | - | 6 | - | 10 | - | 6 | - | - | 10 | 9 | - | - | 8 | 9 | - | 7 | 7 | 8 | O: 8,09 V: 8,86 |
Folk Team Jako živí | 7 | - | 5 | - | 7 | - | - | - | - | 9 | 8 | 7 | - | 5 | 8 | - | 7 | 7 | - | O: 7,00 V(1): - |
ForFolk Živě ze Studia 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | O: 5,67 V(3): - |
Fousáč Miluju já | 6 | - | 7 | - | 6 | - | - | - | - | 5 | 6 | 6 | - | 4 | - | - | 6 | - | - | O: 5,75 V(2): - |
Frauenberg Arnošt Rozednívání | 6 | - | 8 | - | 6 | - | 4 | - | - | 5 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | O: 5,86 V(3): - |
Frauenberg Arnošt Tým Defibrilátor | 8 | - | 8 | - | 7 | - | 6 | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 8 | - | 7 | 7 | - | O: 7,44 V(3): - |
Fromáž Z Číny až po Glasgow | 3 | - | 3 | - | 4 | - | - | 1 | - | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | O: 2,50 V(2): - |
Fromáž Live 2013 | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | O: 3,50 V(3): - |
Frýda & company Šaty z provázků | 6 | - | 8 | - | 6 | 7 | - | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | O: 6,25 V(2): - |
Fukanec Smím prosit? | 6 | - | 7 | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 7 | - | 5 | - | - | O: 6,11 V(2): - |
Fukanec Na niti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: - V(1): - |
Funny Grass No time to loose | 4 | - | 5 | - | 3 | - | - | 6 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 5 | - | O: 4,63 V(2): - |
Copyright © 2024 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
Zemřel Karel Vidimský - Cimbura...
...včera se k Cimburovi vydala i Kytka, jeho žena....
Folkaliště: mé úplně první dojmy...
Byl jsem tam, slyšel jsem perfektní zvuk i muziku,...
Folkaliště: mé úplně první dojmy...
Jen prosím o trochu shovívavosti k Tesákovi (René ...
Folkaliště: mé úplně první dojmy...
Jinak , děkujeme za krásný článek a podnětné postř...
Folkaliště: mé úplně první dojmy...
Jen malý dovětek k malé scéně. Zde vystupují nejen...
Nejvyšší prkno pro Jarabáky
Vaši Jarabáci