Roztočte sloty na krásnou českou lidovou hudbu s partnerem projektu Bizzocasino. Získejte své první bonusy bez vkladu. Чтобы азартная игра была по-настоящему увлекательной, важно выбрать качественную платформу. Вавада предлагает пользователям обширный выбор слотов, регулярные бонусы и простоту доступа для удобного и безопасного отдыха. Когда стоит вопрос выбора, Вавада – это платформа, где каждый игрок найдет все, что нужно для комфортного и прибыльного времяпрепровождения.
Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Hodnocení desek za rok 2017
Interpret a název desky | BV | DT | JT | KV | MK | MP | MT | PR | PV | TH | TM | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alibaba Vracím se domů | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | O: 6,82 V(3): - |
Anebo Aneb demosnímky 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | - | O: 5,70 V(3): - |
Beránci a vlci Beránci a vlci | 9 | 10 | 9 | 7 | 2 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | O: 8,00 V(3): - |
Bohdanová Alžběta O lásku dál | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | O: 4,43 V(3): - |
Cermaque Neboj | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | - | O: 7,56 V(3): - |
Cross Country Across The Time | 5 | 5 | 5 | - | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | O: 5,44 V(3): - |
Čepelík Martin a Mineva Andrea Pár slov | - | 7 | 6 | - | - | 7 | - | 7 | 6 | - | - | O: 6,60 V(3): - |
Černohorský Jindra Jindra Černohorský | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | O: 5,64 V(3): - |
DDB Zprávy z jiné reality | 9 | 7 | 9 | - | - | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | - | O: 8,25 V(3): - |
Diva Baara Debut | 6 | 7 | 6 | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | O: 6,40 V(3): - |
Fajnbeat Na pouti | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | - | O: 5,90 V(3): - |
Frauenberg Arnošt Tým Defibrilátor | 8 | 8 | 7 | 6 | - | 8 | - | 8 | 8 | 7 | 7 | O: 7,44 V(3): - |
Hancvencl Ruda CD | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | O: 4,00 V(3): - |
Harries James Recorded Live in Bratislava | 8 | 9 | 8 | - | - | 8 | 8 | - | - | 7 | - | O: 8,00 V(3): - |
Hejnák Martin Pohled k lucernám | 6 | 5 | 6 | - | 5 | - | 4 | - | 4 | 4 | 5 | O: 4,88 V(3): - |
Hutka Jaroslav, Hladík Radim, Hrubý Jan, Přibyl Petr V rozpitých barvách | 7 | 8 | 7 | - | 7 | 7 | 7 | - | - | 8 | 6 | O: 7,13 V(3): - |
Inženýr Vladimír Sexappeal | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | - | 7 | 5 | 3 | - | O: 5,33 V(3): - |
Isara Láska, moře, smrt… a Jamie | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | - | O: 7,60 V(3): - |
Jack´s Band Jména na zdi | - | 7 | 6 | - | 6 | 7 | 6 | - | 6 | - | - | O: 6,33 V(3): - |
Janatková Milli Quartet a hosté Mým kořenům | - | 9 | 8 | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | O: 8,75 V(3): - |
Jump! Into The Field | - | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | O: 5,50 V(3): - |
Kočko Tomáš & Orchestr Z Radosti | 7 | 6 | 7 | - | - | 8 | 7 | - | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Kořínek Jakub & Misíková Katka Vinis Euphoria | 7 | 6 | 6 | - | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | O: 5,67 V(3): - |
Marian Band Večeře s králem | - | 4 | 3 | - | 8 | 4 | - | 8 | 4 | - | - | O: 5,17 V(3): - |
MarZ Na rozcestí | - | - | 6 | - | 4 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | - | O: 5,67 V(3): - |
Matlášek René Mezi prsty | 6 | 5 | 7 | - | 7 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | O: 6,14 V(3): - |
MeziMěsto Pozvi ho dál | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | - | O: 6,00 V(3): - |
Modrotisk Z cest | 7 | 6 | 7 | - | 7 | 7 | - | - | - | 7 | 6 | O: 6,71 V(3): - |
Noca Nyní | 8 | - | 7 | - | 8 | 8 | 7 | - | - | - | - | O: 7,60 V(3): - |
Noha Jakub Box1 | 9 | - | 8 | - | - | - | 9 | - | - | 9 | - | O: 8,75 V(3): - |
Noha Jakub Box2 | 9 | - | 8 | - | - | - | 9 | - | - | 8 | - | O: 8,50 V(3): - |
Nohavica Jaromír Poruba | 10 | - | 9 | - | - | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | O: 8,50 V(3): - |
Pavlica Jiří & Hradišťan Pozdraveno budiž světlo | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | - | O: 7,88 V(3): - |
Pensée Láska, smrt & špína | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 7 | - | 5 | - | O: 5,50 V(3): - |
Plyš Líška | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | O: 8,25 V(3): - |
Pokorný Pavel Periferie uprostřed města | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | O: 5,64 V(3): - |
Potichu Vodě | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Pranic Vypněte mobily | 7 | 8 | 6 | - | - | 8 | 6 | 7 | - | 6 | - | O: 6,86 V(3): - |
Přístav PřiHrátky | 6 | 6 | 6 | - | 5 | 6 | 5 | - | 7 | 6 | - | O: 5,88 V(3): - |
Radůza Studna v poušti | 8 | 8 | 8 | 5 | - | 8 | 8 | 7 | 7 | - | - | O: 7,38 V(3): - |
Rendez-fou Miniatury | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | O: 8,45 V(3): - |
Různí Indies Scope 2016 | - | 8 | - | - | 8 | 6 | 6 | - | - | 7 | - | O: 7,00 V(3): - |
Smrž Jiří Dědičná krev atd. | 9 | 10 | - | - | 6 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | - | O: 8,63 V(3): - |
Souček René Sto tisíc slov | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | O: 8,18 V(3): - |
Suchý Jiří & Molavcová Jitka Prozpěvování | - | 6 | - | - | - | 7 | 6 | - | - | 7 | 6 | O: 6,40 V(3): - |
Šimíčková Lada a Cicvárek Ivo Soukromé písně | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | - | 8 | 8 | O: 7,60 V(3): - |
Textová dílna Slávka Janouška Ježíšku, přines! | - | - | 7 | - | 5 | 6 | 6 | - | 7 | 6 | 7 | O: 6,29 V(3): - |
The Rockles Nejvyšší čas | - | - | - | - | 6 | - | 5 | - | - | - | - | O: 5,50 V(3): - |
Tranzan Příběhy o životě, smrti a o tom, co je mezi tím | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | - | - | - | - | O: 7,14 V(3): - |
Vasilův Rubáš Nebyl, ale | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | - | 8 | 5 | - | O: 7,00 V(3): - |
Voňková Dagmar Hostina | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | - | 6 | - | O: 6,78 V(2): - |
Vysloužil David & Acoustic Irish Skorokruh | - | - | 7 | - | 8 | - | 6 | 7 | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Wolf Lost In the Poem Nepřipoutaný /CD/ | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | - | O: 9,40 V(2): - |
Yellow Sisters Zvěřinec 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | - | - | 6 | - | O: 6,63 V(3): - |
Zítka Láďa Šesťákový svět | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | O: 6,09 V(3): - |
Zvíře jménem Podzim Zvíře jménem Podzim | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | - | 7 | - | O: 7,00 V(3): - |
Žák Vláďa, Feikl Petr, Kočí Markéta, Pazderský Petr Kon-Tiki | 4 | 4 | 5 | - | 6 | 5 | 6 | - | 4 | 2 | 5 | O: 4,56 V(3): - |
Copyright © 2024 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
Dost pozdní návrat banjisty Miro...
Spektrum pravidelně slýchám na regionálních akcích...
Dost pozdní návrat banjisty Miro...
Ahoj.kdysi jsem hrval ve skupine Spektrum Horni sl...
Hvězdy jihu 65 - Folk & Country ...
Pro úplnost: První album kapely Spolektiv ...a t...
Zahrada písničkářů 2024 představ...
Moc děkuji za možnost vystoupit na tomhle skvělém ...
Křest nového alba Jana Buriana V...
To si zase MK smlsne
Zemřel Karel Vidimský - Cimbura...
...včera se k Cimburovi vydala i Kytka, jeho žena....