Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Hodnocení desek za rok 2008
Interpret a název desky | BV | DT | JT | KP | KV | LP | MK | MP | PR | ŠK | TM | TZV | VK | VU | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appaloosa Dokud zní | 4 | 4 | 5 | - | - | 5 | 4 | 5 | 1 | - | 4 | - | - | - | O: 4,00 V(3): - |
Bobek Pavel Antologie | 10 | 9 | 10 | 9 | - | 10 | 10 | 9 | 9 | - | 9 | - | - | - | O: 9,44 V(2): - |
Bran An delienn | 7 | 8 | 6 | 7 | - | 6 | 5 | 7 | 5 | - | 6 | 8 | - | - | O: 6,50 V(2): - |
Bratři Ebenové Chlebíčky | 10 | 10 | 10 | 9 | - | 10 | 9 | 10 | 10 | - | 9 | 10 | 9 | - | O: 9,64 V: 8,00 |
Courage Zrcadlení | 2 | - | 3 | - | - | 2 | 4 | 3 | - | - | 3 | - | - | 2 | O: 2,71 V(3): - |
Čechomor Sváteční | 6 | 8 | - | 5 | - | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | O: 5,89 V(3): - |
DRC Tragédie o smrti býka | 5 | 4 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | 5 | - | O: 4,70 V(3): - |
Duende Za branou | 7 | 7 | 5 | - | - | - | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | O: 6,17 V(3): - |
Duo Juyos Complet Staré černé desky aneb Kontrasty | 4 | 5 | 5 | - | - | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | O: 4,22 V(3): - |
Duo MM Duo MM | 5 | - | 5 | - | - | 5 | 5 | 6 | 6 | - | 6 | - | - | 6 | O: 5,50 V(3): - |
Duo Ťuk Čtrnáctá komnata | 3 | 5 | 3 | - | - | 8 | 3 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | O: 4,57 V(2): - |
Eagles Long Road Out of Eden | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | - | - | 7 | - | - | - | O: 7,80 V(3): - |
Flám ...a časy flámů nekončí. | 4 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | O: 4,89 V(3): - |
Flashback ...celých 33,3% | 6 | - | 5 | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | 5 | O: 5,71 V(3): - |
Fromáž Z Číny až po Glasgow | 3 | 3 | 4 | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | O: 2,50 V(2): - |
Funny Grass No time to loose | 4 | 5 | 3 | - | - | 6 | 5 | 5 | - | 4 | 5 | - | - | - | O: 4,63 V(2): - |
G-runs N Roses Learning To Fly | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | O: 6,60 V(3): - |
Galerie Poselství | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | O: 1,86 V(3): - |
Hansard Glen a Irglová Markéta Once | 8 | 10 | 7 | 5 | - | 8 | 3 | 8 | - | 7 | 6 | 9 | - | - | O: 7,10 V(3): - |
Horecká Hana Trocha country andělům | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 6 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | O: 2,78 V(3): - |
Hrnek Live in Proglas | 4 | 4 | 4 | x | - | 5 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | O: 4,50 V(3): - |
Chudinkové II 1994-2008 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 6 | 6 | - | 4 | - | - | - | O: 4,71 V(3): - |
Ivan Hlas Trio Láska jako oliva | 9 | 8 | 8 | - | - | 9 | 8 | 9 | 9 | - | 8 | - | 8 | 9 | O: 8,50 V(3): - |
Jolly Band Jolly Band | 6 | - | 6 | - | - | 7 | 7 | 7 | 6 | - | 7 | - | - | - | O: 6,57 V(3): - |
Jumping Drums Five elements | 6 | 2 | 6 | 2 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | O: 4,50 V(3): - |
Kašpárek v rohlíku Bejbypank | 8 | - | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | 6 | - | 6 | 10 | - | 3 | O: 6,18 V(3): - |
Klus Tomáš Cesta do záhu(d)by | 5 | 7 | 5 | 4 | - | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Kočko Tomáš & Orchestr Do kamene tesané aneb Ondráš | 7 | 8 | 7 | - | - | 7 | - | 7 | 5 | - | 7 | - | - | - | O: 6,86 V(3): - |
Kořínek Jakub Dvanáct slov | 8 | 7 | 8 | - | - | 7 | 4 | 8 | 8 | - | 6 | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Kožený hrdla No tak zpívej | 4 | - | 3 | - | - | - | 5 | 3 | 3 | - | 6 | - | 5 | - | O: 4,14 V(3): - |
Kryl Karel Plaváček+bonusy | 8 | - | 6 | 9 | - | - | 5 | 8 | 8 | - | 6 | - | - | - | O: 7,14 V(3): - |
Křeni For Sale | 7 | - | 7 | - | - | - | 5 | 7 | 5 | - | 6 | - | - | 5 | O: 6,00 V(3): - |
Kůs Petr a Fámy Mám cestu dlouhou | 8 | 6 | 8 | - | - | - | 7 | 8 | 8 | - | 8 | - | - | - | O: 7,57 V(2): - |
Květy Střela zastavená v jantaru | 7 | 6 | 4 | - | - | 7 | - | 5 | 3 | - | 4 | 7 | - | - | O: 5,38 V(3): - |
LaMancha LaMancha | 5 | 4 | 5 | - | - | 6 | 5 | 5 | - | 5 | 4 | - | - | - | O: 4,88 V(3): - |
Lohonka Pavel Žalman Mezi kameny | 6 | 8 | 8 | 8 | - | 6 | - | 6 | - | - | 7 | - | - | - | O: 7,00 V(2): - |
M.B.A. Band Southland | 6 | 5 | 4 | - | - | 4 | 6 | 5 | 3 | - | 4 | - | - | - | O: 4,63 V(3): - |
Madalen Na barvách... | 7 | 8 | 7 | 7 | - | 10 | 6 | 8 | 8 | - | 7 | - | - | - | O: 7,56 V(2): - |
Maracas Řekni proč | 5 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | 5 | 6 | - | 5 | - | - | - | O: 5,14 V(3): - |
Marianová Pavla Nářek | 5 | 5 | 6 | - | - | 1 | 5 | 7 | 3 | - | 6 | - | - | - | O: 4,75 V(3): - |
Mišík Vladimír & Etc... Archa + hosté | 9 | 9 | 9 | - | - | 7 | 8 | 8 | 9 | - | 8 | - | - | - | O: 8,38 V(3): - |
Mykee May the folk be with you | 2 | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | O: 2,43 V(3): - |
Nedvěd Honza Lidové písničky | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | O: 1,86 V(2): - |
Nedvěd Jan, Nedvěd František, Fešáci Nedvědi 60, Fešáci 40 | 3 | 7 | 3 | - | - | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 3 | - | - | - | O: 3,25 V(3): - |
Nedvěd Petr a spol Bubáci | 3 | 4 | 3 | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 4 | - | - | - | O: 3,13 V(3): - |
Nohavica Jaromír Ikarus | 8 | - | 8 | - | - | 7 | - | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | - | O: 7,22 V(3): - |
OldaCrz Poznání | 3 | 5 | 4 | - | - | 5 | 4 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | O: 3,63 V(3): - |
Paleta Za kanálem, před kanálem | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Pass Někde jinde | 5 | - | 5 | - | - | - | 5 | 6 | 4 | - | 6 | - | - | - | O: 5,17 V(3): - |
Passage Demo 2008 | 6 | 5 | 6 | - | - | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | - | - | - | O: 5,56 V(3): - |
Petran Pavel Dneska už vím | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 4 | 7 | - | 4 | - | - | 4 | O: 4,89 V(3): - |
Ponožky pana Semtamťuka Příhodný vítr | 7 | - | 6 | 7 | - | 8 | 8 | 6 | 5 | - | 8 | - | - | - | O: 6,88 V(3): - |
Ponožky pana Semtamťuka Máme doma papouška | 7 | 6 | 6 | - | - | 4 | 5 | 6 | 6 | - | 5 | 7 | - | - | O: 5,78 V(3): - |
Pospíšil Luboš & 5P Příznaky lásky | 9 | - | 9 | - | - | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | - | - | - | O: 7,50 V(3): - |
Rangers Live 1970-71 | 7 | - | - | - | - | 5 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - | O: 6,67 V(1): - |
Rangers Band Rangers Band | 5 | - | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | O: 5,00 V(2): - |
Rozhon Martin Zákon bouří | 3 | - | 4 | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 3 | - | - | - | O: 3,80 V(3): - |
Různí Porta slaví 40 | 8 | - | 8 | - | - | - | 8 | 6 | - | 6 | 7 | - | - | - | O: 7,17 V(3): - |
Různí 16 nej od táborových ohňů | 8 | 5 | 8 | - | - | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | O: 6,78 V(3): - |
Různí Hlína, barvy a slova | 5 | 5 | 7 | - | - | 9 | 3 | 7 | - | - | 5 | - | - | - | O: 5,86 V(3): - |
Sakrapes Před námi... i po nás | 5 | 5 | 6 | - | - | 4 | 5 | 6 | - | 5 | 5 | - | - | - | O: 5,13 V(2): - |
Sázavský Vít Nerez 1982 - 2007 Neřež | 8 | 10 | 6 | - | - | - | 7 | 7 | 6 | - | 7 | - | - | - | O: 7,29 V(3): - |
Sepie Všechno je tak jak má být | 7 | 6 | 5 | - | - | - | 6 | 5 | 7 | - | 6 | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Sestry Steinovy Měsíček svítí | 2 | 5 | 4 | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | O: 2,50 V(3): - |
Skalická Hanka Pro tebe... | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | O: 1,71 V(3): - |
Strašlivá Podívaná Čokoláda | 7 | 5 | 8 | 8 | - | 8 | 7 | 8 | 8 | - | 8 | - | - | - | O: 7,44 V(2): - |
Surikhata trio Světla a stíny | 3 | - | 3 | 4 | - | 6 | 3 | 3 | 2 | - | 3 | - | - | 2 | O: 3,22 V(3): - |
Šmidt Jiří Jsem to já | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 6 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | O: 5,29 V(3): - |
Taliesyn Jižní Amnésie | 7 | 7 | 7 | - | - | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | - | - | - | O: 6,89 V(3): - |
Tamaral Demo 2007 | 7 | 8 | 7 | 3 | - | 6 | 6 | 7 | 8 | - | 7 | - | - | 6 | O: 6,50 V(3): - |
Textová dílna Slávka Janouška Vytrženo z konTEXTU | 7 | - | 7 | - | - | - | - | 5 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | O: 6,17 V(3): - |
Urbánková Naďa a Bokomara Pouť na Želiv | 5 | 6 | 7 | - | - | 7 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | O: 5,83 V(2): - |
Vomiště Proti běhu času | 6 | 5 | 5 | - | - | 6 | 4 | 7 | - | - | 5 | - | - | - | O: 5,43 V(3): - |
Vrkoč Otvírám | 7 | - | 7 | - | - | - | 7 | 7 | - | - | 7 | 7 | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Wajsarová Věra & Minimum Měsíc sebevrahů | 2 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | O: 2,00 V(3): - |
Xindl X Návod ke čtení manuálu | 10 | 8 | 9 | 3 | - | 9 | 10 | 9 | 9 | - | 10 | 8 | - | - | O: 8,50 V(1): - |
Young Pegi Pegi Young | 7 | 5 | 6 | - | - | - | 8 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | O: 6,33 V(3): - |
Zubryckyj Jan Podobojí | 4 | 6 | 2 | - | - | 6 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | O: 4,50 V(3): - |
ZVA 12-28 Band Za fúzy ma poťahaj | 3 | 4 | 2 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | O: 2,63 V(3): - |
Žlutý pes Mellow Yellow | 9 | 8 | 7 | - | - | - | 9 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | O: 8,17 V(3): - |
Copyright © 2024 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
Křest nového alba Jana Buriana V...
To si zase MK smlsne
Zemřel Karel Vidimský - Cimbura...
...včera se k Cimburovi vydala i Kytka, jeho žena....
Folkaliště: mé úplně první dojmy...
Byl jsem tam, slyšel jsem perfektní zvuk i muziku,...
Folkaliště: mé úplně první dojmy...
Jen prosím o trochu shovívavosti k Tesákovi (René ...
Folkaliště: mé úplně první dojmy...
Jinak , děkujeme za krásný článek a podnětné postř...
Folkaliště: mé úplně první dojmy...
Jen malý dovětek k malé scéně. Zde vystupují nejen...