Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Hodnocení desek za rok 2005
Interpret a název desky | HH | KP | KV | LP | MK | MT | PR | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agapé Dokonalé město (reedice z roku 1993) | - | - | - | - | - | 6 | - | O: 6,00 V(3): - |
Anna K. Noc na zemi | - | - | - | - | 1 | - | - | O: 1,00 V(3): - |
Atlanta Zopár viet | - | - | - | - | - | 6 | - | O: 6,00 V(3): - |
Barczi Dušan Winnetou | - | - | - | - | 4 | - | - | O: 4,00 V(3): - |
Benedikta Punky dumky | - | - | 5 | - | 2 | - | 4 | O: 3,67 V(3): - |
BG Bazar (název neuveden) | - | - | - | - | 7 | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Bílá Věra & Kale C’est comme ça | - | - | - | - | 4 | - | - | O: 4,00 V(3): - |
Bittová Iva Elida | - | - | - | - | 5 | - | 7 | O: 6,00 V(3): - |
Black Uganda Choir 33 oblíbených šlágrů | - | - | - | - | - | 5 | - | O: 5,00 V(3): - |
Bobek Pavel Muž, který nikdy nebyl in | - | - | - | - | 9 | 7 | 5 | O: 7,00 V(3): - |
Bokomara Cena Thálie | - | - | - | - | 9 | - | 6 | O: 7,50 V(3): - |
Brožková Magdalena Rendez-vous s Magdalenou Brožkovou | - | - | 3 | - | 7 | - | 6 | O: 5,33 V(3): - |
Cicvárek, Kabelková, Kříž Panoptikum | 7 | 6 | 8 | - | 4 | - | 5 | O: 6,00 V(3): - |
Condurango Live In Viola | - | - | - | - | 7 | 6 | - | O: 6,50 V(3): - |
Czaldy-Waldy kvartet Ethno-šansony ze Slovenska a Ukrajiny | - | - | - | - | - | - | - | O: - V(3): - |
Čechomor Co sa stalo nové | - | 6 | - | - | 4 | - | 4 | O: 4,67 V(3): - |
Černoch Karel Srdcové trumfy | - | - | - | - | 7 | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Daněk Wabi Pětatřicet let na cestě / On the road | - | - | - | - | 5 | 7 | - | O: 6,00 V(3): - |
Dědeček Jiří Musíme vidět dál | - | - | - | - | 5 | 7 | - | O: 6,00 V(3): - |
Dún an doras Rua | - | - | - | - | 7 | 9 | 7 | O: 7,67 V(3): - |
Flashback Nevěřím náhodám | - | - | - | - | 5 | - | 6 | O: 5,50 V(3): - |
Ginevra Rada za groš | - | - | - | 8 | 4 | - | 7 | O: 6,33 V(3): - |
Greenhorns Těm, co tu už nejsou | - | - | - | - | 6 | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Hadry z těla Na starý časy | - | - | - | - | - | 5 | - | O: 5,00 V(3): - |
Happy To Meet Yachay | - | - | 8 | - | 7 | - | 6 | O: 7,00 V(3): - |
Horký Roman & Kamelot Dlouhá pláž | - | - | - | - | 5 | - | - | O: 5,00 V(2): - |
Hradišťan Hrajeme si u maminky | - | 7 | - | - | 3 | - | 6 | O: 5,33 V(3): - |
Irish Dew Šance | - | - | - | - | 7 | - | 5 | O: 6,00 V(3): - |
Jen tak tak Zase sami | - | - | - | - | - | 6 | 6 | O: 6,00 V(3): - |
Kaluže Šedé cédé | - | - | - | - | - | - | 5 | O: 5,00 V(3): - |
Konvrzek Jiří & KonVRZek Nevadí ti? | - | - | - | - | 2 | 8 | 4 | O: 4,67 V(3): - |
Koubek Vašek a spol. Výběr | - | - | - | - | 4 | - | - | O: 4,00 V(3): - |
Križiaci Medzi riadkami | - | - | - | - | - | 6 | - | O: 6,00 V(3): - |
Kutas Ágnes & Kořán Jaroslav Fililibi | - | - | - | - | - | 7 | - | O: 7,00 V(3): - |
Linka Tomáš Můj stín | - | - | - | - | - | - | 6 | O: 6,00 V(3): - |
Malina Luboš a Fridrich Martin Dueling Fingers | - | - | - | - | 8 | - | 8 | O: 8,00 V(3): - |
Maraca & Zimbova Krvavé balady | - | - | - | - | 4 | 8 | 4 | O: 5,33 V(3): - |
Míža Jiří Cizinec ve městě | - | - | - | - | 2 | 6 | - | O: 4,00 V(3): - |
Navarová Zuzana Smutkům na kabát | - | - | 9 | - | 8 | - | - | O: 8,50 V(3): - |
Navzájem Halalabalala | - | - | - | - | 7 | - | 7 | O: 7,00 V(3): - |
Nedvěd Honza Bible pro Lucii | - | - | - | - | 6 | 6 | 3 | O: 5,00 V(3): - |
Njorek Njorek | - | - | - | 7 | 1 | 7 | 6 | O: 5,25 V(3): - |
NOI NOI | - | - | - | 7 | 3 | - | 5 | O: 5,00 V(3): - |
Notabene (název neuveden) | - | - | - | - | 5 | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Olmerová Věra Vítr rváč | - | - | - | - | 8 | - | - | O: 8,00 V(3): - |
Paleček Miroslav Každej je nějakej | 5 | - | - | 1 | 6 | - | 7 | O: 4,75 V(3): - |
Palúch Stano & NBTS Trio Stano Palúch & NBTS Trio | - | - | - | - | - | 8 | - | O: 8,00 V(3): - |
Pellar Rudolf Písničky od Seiny | - | - | - | - | 5 | 6 | - | O: 5,50 V(3): - |
Petr Brandejs Band For the Radio | - | - | - | - | 5 | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Plíhal Karel V Olomouci | 8 | - | - | - | 9 | 8 | 9 | O: 8,50 V(3): - |
Plocek & Šuranská Písňobraní | - | - | - | - | - | - | 5 | O: 5,00 V(3): - |
Pod Černý vrch Ženění | - | - | 8 | - | 3 | - | - | O: 5,50 V(3): - |
Prokop Michal, Andršt Luboš, Hrubý Jan Unplugged | - | - | - | - | 4 | 7 | 3 | O: 4,67 V(3): - |
Radůza V hoře | 10 | - | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | O: 8,33 V(3): - |
Robert Balzar Trio Overnight | - | - | - | - | 6 | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Roháči Z vlastní kapsy | - | - | - | - | 6 | 4 | - | O: 5,00 V(3): - |
Různí Ostrovy | - | - | - | - | - | - | 5 | O: 5,00 V(3): - |
Různí Volání větru - Jihomoravské trampské legendy | - | - | - | - | 7 | - | 3 | O: 5,00 V(3): - |
Různí Hvězdy nad osadou | - | - | - | - | 2 | - | - | O: 2,00 V(3): - |
Různí Letní láska | - | - | - | - | 1 | - | - | O: 1,00 V(3): - |
Různí On the road | - | - | - | - | 1 | - | - | O: 1,00 V(3): - |
Různí Ty a já | - | - | - | - | 2 | - | - | O: 2,00 V(3): - |
Různí Od severu na západ | - | - | - | - | 8 | - | - | O: 8,00 V(3): - |
Různí Havěť všelijaká | 5 | - | - | - | 9 | - | 7 | O: 7,00 V(3): - |
Rychterová Jana To je život...! | - | - | - | - | 2 | - | - | O: 2,00 V(3): - |
Segrado František & Veselá bída Nebozízek | - | - | - | - | - | - | 5 | O: 5,00 V(3): - |
Sentinel Tohle tě nezabije | - | - | - | - | 6 | - | 6 | O: 6,00 V(3): - |
Slepčík Ján Ačo Gipsy Songs | - | - | - | - | - | 9 | - | O: 9,00 V(3): - |
Smrž Jiří Poslední láska | - | 10 | - | - | 3 | - | 10 | O: 7,67 V(3): - |
Spirituál Kvintet Křížem krážem | - | 7 | - | - | 10 | - | 7 | O: 8,00 V(3): - |
Strašlivá Podívaná Čarovné bylinky | - | - | - | - | - | - | 6 | O: 6,00 V(3): - |
T4 Pár tónů a slov | - | - | - | - | - | - | - | O: - V(3): - |
Točkolotoč So Has Oda Has - Co bylo to bylo | - | - | - | - | 4 | - | - | O: 4,00 V(3): - |
Trchová Martina Čerstvě natřeno | - | 7 | 8 | - | 4 | - | 8 | O: 6,75 V(3): - |
Třešňák Vlastimil Inventura | - | - | - | - | 2 | - | 5 | O: 3,50 V(3): - |
Tučný Michal & přátelé Michal Tučný & přátelé | - | - | - | - | 5 | 4 | - | O: 4,50 V(3): - |
Ulrychovi Hana a Petr Písně (To nejlepší 1964-97) | - | - | - | - | 8 | - | - | O: 8,00 V(3): - |
Vedral Jiří Bueno | - | - | - | - | 3 | - | 5 | O: 4,00 V(3): - |
Víťazný traktor Víťazný traktor | - | - | - | - | - | 6 | - | O: 6,00 V(3): - |
Vondráček Jiří Labyrint | - | - | - | - | 1 | - | - | O: 1,00 V(3): - |
Vondrák Jiří Písně o modrém balónku | - | - | - | - | 2 | 5 | - | O: 3,50 V(3): - |
Vychodilová Lenka Výprodej Lemury Lepé | - | - | - | - | - | 5 | - | O: 5,00 V(3): - |
Wajsarová Věra Země Delfinie | - | - | - | - | 2 | - | - | O: 2,00 V(3): - |
Wožniak Pavel Muž se srdcem kovboje | - | - | - | - | - | - | - | O: - V(3): - |
Xilt Dřevěný svět | - | - | - | - | - | 4 | - | O: 4,00 V(3): - |
Zich Karel Balady | - | - | - | - | 7 | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Zrcadlové sestry Pípám | - | - | - | - | - | 5 | 3 | O: 4,00 V(3): - |
Zubryckyj Jan Tichý telegraf | - | - | - | - | 2 | 8 | 5 | O: 5,00 V(3): - |
ZVA 12-28 Band Hrubá múka | - | - | - | - | - | 6 | - | O: 6,00 V(3): - |
Žalman a Minnesengři Hej dum dá | - | - | - | - | 10 | - | - | O: 10,00 V(3): - |
Copyright © 2024 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
Křest nového alba Jana Buriana V...
To si zase MK smlsne
Zemřel Karel Vidimský - Cimbura...
...včera se k Cimburovi vydala i Kytka, jeho žena....
Folkaliště: mé úplně první dojmy...
Byl jsem tam, slyšel jsem perfektní zvuk i muziku,...
Folkaliště: mé úplně první dojmy...
Jen prosím o trochu shovívavosti k Tesákovi (René ...
Folkaliště: mé úplně první dojmy...
Jinak , děkujeme za krásný článek a podnětné postř...
Folkaliště: mé úplně první dojmy...
Jen malý dovětek k malé scéně. Zde vystupují nejen...